Сеть газовых заправок
Сеть АГЗС
Карта сети газовых заправок PANEX по СПб, Ленинградской области, Карелии, Мурманску и Мурманской области
Компания PANEX за последние несколько лет открыла большое количество современных газовых заправок на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Мурманска и Мурманской области.
На заправках действует наличный и безналичный расчет, а также специальный расчет для корпоративных клиентов. На каждой АГЗС Вы можете заправить свой автомобиль, заправить газовый баллон.
# | Название | Адрес | GPS координаты | Режим работы |
---|---|---|---|---|
1 | АГЗС Тепличный | Петрозаводск, Шуйское шоссе, 18 | 61.824148987059125,34.264716772459515 | с 06:00 до 23:45 |
2 | АГЗС Сулажгора | Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 20 | 61.806919,34.287419 | с 06:00 до 23:45 |
3 | АГЗС Чапаева | Петрозаводск, Чапаева, д. 3 | 61.787314,34.338775 | с 06:00 до 23:45 |
4 | АГЗС Древлянка | Петрозаводск, ул. Попова, 5 | 61.765266,34.301082 | с 06:00 до 23:45 |
5 | АГЗС Заводская | Петрозаводск, Заводская 5с1 | 61.808878,34.296914 | с 06:00 до 23:45 |
6 | АГЗС Ригачина | Петрозаводск, ул. Ригачина 27б | 61.780989,34.404927 | с 06:00 до 23:45 |
7 | АГЗС Вытегорское | Петрозаводск, Вытегорское шоссе, д.51 | 61.762508,34.407955 | с 06:00 до 23:45 |
8 | АГЗС Вилга | Вилга, Прионежское шоссе 2 | 61.816239,34.103237 | с 06:00 до 23:45 |
9 | АГЗС Медвежьегорск | Медвежьегорск, ул. Верхняя 61 | 62.922308, 34.407362 | с 06:00 до 23:45 |
10 | АГЗС Сегежа | Сегежа-трасса М18, «Топаз» | 63.73628177635201,34.107154797223416 | с 06:00 до 23:45 |
11 | АГЗС Суоярви | Суоярви, Петрозаводское шоссе, 18 | 62.076152,32.373064 | с 06:00 до 23:45 |
12 | АГЗС Сортавала | Сортавала, Выборгское шоссе, д. 28А | 61.689886,30.669211 | с 06:00 до 23:45 |
13 | АГЗС Пудож | Пудож, ул.Комсомольская, д.65 | 61.814356,36.535138 | с 06:00 до 23:45 |
14 | АГЗС Костомукша | Костомукша, шоссе Горняков, д.1 | 64.623142,30.695505 | с 06:00 до 23:45 |
15 | АГЗС Мурманск (Шевченко) | Мурманск, ул. Шевченко, д. 50 | 68.903368,33.134251 | с 06:00 до 23:45 |
16 | АГЗС Мурманск (Североморцев) | Мурманск, пр-кт Героев Североморцев, д. 104 | 69.018422,33.111865 | с 06:00 до 23:45 |
17 | АГЗС Кола | Кола, район остановки Пивзавод, ул. Заводская, д.1 | 68.879595,33.040728 | с 06:00 до 23:45 |
18 | АГЗС Сясьстрой | Сясьстрой, Петрозаводская улица, 1А | 60.145847,32.558818 | 24/7 |
19 | АГЗС Кандалакша | Кандалакша, ул. Дорожников, д.3 | 67.179044,32.396923 | с 06:00 до 23:45 |
20 | АГЗС Мурманск (Кольская) | Мурманск, пр-кт Кольский, д. 55А | 68.930248,33.109772 | с 06:00 до 23:45 |
21 | АГЗС Мурманск (Подгорная) | Мурманск, ул. Подгорная, д. 130А | 68.93295,33.038482 | с 06:00 до 23:45 |
22 | АГЗС Заполярный | Заполярный, развилка автодороги (АЗС Скарус) | 69.42562415,30.86490688 | с 06:00 до 23:45 |
23 | АГЗС Верхне-Ростинское | Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д 31 | 68.982987, 33.109736 | с 06:00 до 23:45 |
24 | АГЗС Лодейное поле | Лодейное поле, трасса Р-21, 230 км | 60.739399, 33.597600 | 24/7 |
25 | АГЗС Кондопога | Кондопога, Октябрьское шоссе, д.8 | 62.208932, 34.267961 | с 06:00 до 23:45 |
26 | АГЗС Лахденпохья | Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д.2в | 61.523213, 30.171820 | с 06:00 до 23:45 |
27 | АГЗС Кемь | Кемь, ул. Машинистов | 64.945425,34.537096 | с 06:00 до 23:45 |
28 | АГЗС Пушной | Пушной, ул. Машинистов | 64.405367, 34.142549 | с 06:00 до 23:45 |
29 | АГЗС Питкяранта | Питкяранта, ул. Садовая, д.11 | 61.579128,31.463741 | с 06:00 до 23:45 |
30 | АГЗС Мончегорск | Мончегорск, ул. Садовая, д.11 | 67.948511,32.850792 | с 06:00 до 23:45 |
31 | АГЗС Кронштадт | Санкт-Петербург, Кронштадтское ш., 21В, Кронштадт | 60.010272, 29.731503 | 24/7 |
32 | АГЗС 8-й Верхний | Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок | 60.081753, 30.35968 | 24/7 |
33 | АГЗС Колтушское | деревня Заневка, Заневское городское поселение, Всеволожский район | 59.945610, 30.518537 | 24/7 |
34 | АГЗС Уманский | Санкт-Петербург, Индустриальный просп. | 59.969979, 30.456485 | 24/7 |
35 | АГЗС Разметелево | Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, Колтушская возвышенность | 59.896038, 30.680171 | 24/7 |
36 | АГЗС Московское | Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Паровозная дорога | 59.800536, 30.400079 | 24/7 |
37 | АГЗС Шушары | Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, деревня Ям-Ижора | 59.698037, 30.590519 | 24/7 |
38 | АГЗС Апатиты | Промышленная улица, Апатиты, Мурманская область | 67.584404, 33.392104 | с 6:00 до 23:45 |
39 | АГЗС Екатерины Дашковой | Московская область, Серпухов, улица Екатерины Дашковой, 4 | 54.905533,37.368352 | 24/7 |
40 | АГЗС Борисово | Московская область, Серпухов, деревня Борисово, 114 | 54.911119, 37.477264 | 24/7 |
Карта АГЗС
География работы и объектов PANEX
Бесплатная консультация
Проконсультируем Вас по вопросам установки системы автономной газификации и доставки газа в Ленинградской области